Waga | ![]() |
![]() |
![]() |
4 miejsce |
Kategoria: Juniorzy mł. | ||||
63 kg | - | Ciepał Magda | - | - |
66 kg | - | - | Długosz Maciej | - |
Kategoria: Młodzicy | ||||
44 kg | Kaleta Ola | Cieślik Klaudia | - | - |
46 kg | Barczyk Karol | - | - | - |
57 kg | Rams Zuzanna | - | - | - |
63 kg | Osmęda Karolina | - | - | - |
Kategoria: Dzieci | ||||
28 kg | Kuraś Marta | - | - | - |
34 kg | - | - | Barczyk Jan | - |
48 kg | Pogłódek Justyna | Maciąg Weronika | - | - |
55 kg | - | - | Sokół Dawid | - |
W turnieju wzięło udział 779 zawodników z 91 klubów z Czech, Słowacji i Polski. UKS Judo Wolbrom uzyskał w punktacji medalowej 4 miejsce.
Pierwsze dziesiątka turnieju poniżej (klasyfikacja medalowa):
Cesky svaz judo VC Ostrava - Eesky pohar 2011 MEDALS PER CLUB |
||
Lp. | Nazwa zespołu | Medale |
1 | Czarni Bytom | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2 | Mazowsze | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
3 | 1. Judo Club Banik Ostrava |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
4 | Judo Wolbrom | ![]() ![]() ![]() ![]() |
5 | AON Warszawa | ![]() ![]() ![]() |
6 | Polonia Rybnik | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
7 | Judoclub Liberec | ![]() ![]() ![]() ![]() |
8 | Judo Sk Kralovo Pole Brno O.S. |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
9 | Mittal Ostrava | ![]() ![]() ![]() |
10 | Judo Teplice | ![]() ![]() |