Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Młodzicy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 42 kg | - | Ciepał Grzegorz | - | - | - |
| 44 kg | Adamczyk Dagmara | - |
- | - | - |
| 46 kg | Barczyk Karol | - | - | - | - |
| 48 kg | Kaleta Ola | - | - | - | - |
| 50kg | - | Starzyk Krzysztof | - | - | - |
| 52 kg | Natkaniec Joanna | - | - | - | - |
| 57 kg | Rams Zuzanna | - | - | - | - |
| 60 kg | - | Żuber Szymon | - | - | |


