Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Młodzicy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 44 kg | Cieślik Klaudia | Adamczyk Dagmara | - | - | - |
| 48 kg | Kaleta Ola | - |
- | - | - |
| 50 kg | Barczyk Karol | - | - | - | - |
| 57 kg | Rams Zuzanna | Natkaniec Joanna | - | - | - |
| 60 kg | Mikuła Paweł | - | Żuber Szymon | - | - |
| 63 kg | - | Osmęda Karolina | - | - | - |
| Kategoria: Dzieci starsze (99 - 00 r. ur.) | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 30 kg | Kuraś Marta | - | - | - | - |
| 33 kg | - | - |
Jaroszewicz Jakub | - | - |
| 42 kg | - | - | Kaleta Ania | - | - |
| 45 kg | - | Paś Natalia | Król Wiktoria | - | - |
| 48 kg | Pogłódek Justyna | - | - | - | - |
| Kategoria: Dzieci młodsze (2001 r. ur. i młodsze) | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 33 kg | - | - | Jaroszewicz Grzegorz | - | - |
| 39 kg | - | - |
Smentek Jakub | - | - |
| 39 kg | Paś Anna | - | - | - | - |
| 42 kg | Kozłowska Natalia | - | - | - | - |
| 48 kg | Łukasik Szymon | - | - | - | - |
| 48 kg | Szostek Joanna | - | - | - | - |
W turnieju wzięli udział zawodnicy z 26 klubów z 6 województw. W punktacjii drużynowej zdobyliśmy:
- młodziczki - I miejsce
- młodzicy - III miejsce
- dzieci dziewczynki - I miejsce
W kategorii młodzików najlepszym zawodnikiem został wybrany Mikuła Paweł.


