Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Juniorzy Młodsi | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 46 kg | Barczyk Wiktor | - | - | - | - |
| 48 kg | Kaleta Ola | Cieślik Klaudia |
- | - | - |
| 50 kg | Barczyk Karol | - | - | - | - |
| 57 kg | - | Rams Zuzanna | - | - | - |
| 63 kg | - | - | Osmęda Karolina | - | - |
| 73 kg | Długosz Maciek | - | - | - | - |
| Kategoria: Juniorzy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 66 kg | - | Natkaniec Krzysztof | - | - | - |
| 73 kg | - | Długosz Maciek |
- | - | - |


