Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Juniorzy Młodsi | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 38 kg | Barczyk Jan | - | - | - | - |
| 42 kg | - | - |
Barczyk Wiktor | - | - |
| 46 kg | Ciepał Grzegorz | - | - | - | - |
| 48 kg | Kaleta Ola | - | - | - | - |
| 52 kg | Maciąg Weronika | - | - | - | - |
| 57 kg | Rams Zuzanna | - | - | - | |
| 60 kg | Sokół Dawid | - | - | - | - |
| 70 kg | - | Haberka Karolina | - | - | - |


