Medale w turnieju zdobyli:
| Kategoria: Młodzicy | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 42 kg | - | - | - | - | Barczyk Wiktor |
| 44 kg | Adamczyk Dagmara | Cieślik Klaudia |
- | - | - |
| 48 kg | Kaleta Ola | - | - | - | - |
| 57 kg | Rams Zuzanna | - | - | - | - |
| 60 kg | - | Żuber Szymon | - | - | - |
| 63 kg | - | - | Osmęda Karolina | - | - |
| 70 kg | - | Haberka Karolina | - | - | - |
| Kategoria: Dzieci | |||||
| Waga | 4 miejsce | 5 miejsce | |||
| 20 kg | - | Sułkowski Wojciech | - | - | - |
| 27 kg | Kuraś Marta | - |
- | - | - |
| 33 kg | - | - | Barczyk Jan | - | - |
| 40 kg | - | - | - | - | Kaleta Ania |
| 44 kg | - | - | Kozłowska Natalia | - | Kościółek Kamil |
| +44 kg | Sokół Jakub | - | - | - | Łukasik Szymon |
| 48 kg | Pogłódek Justyna | Maciąg Weronika | - | - | - |
| 55 kg | - | - | Sokół Dawid | - | - |


